摘要:近日,由教育部高等学校测绘类专业教学指导委员会、国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心、中国测绘地理信息学会联合主办的“天宇杯”第四届全国高等学校大学生测绘技能大赛在内蒙古农业大学举办。

近日,由教育部高等学校测绘类专业教学指导委员会、国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心、中国测绘地理信息学会联合主办的“天宇杯”第四届全国高等学校大学生测绘技能大赛在内蒙古农业大学举办。



数字测图比赛现场
据悉,本次大赛共有来自21个省(市)、自治区的100所院校报名参加,比赛项目包括“二等水准测量”“一级电磁波测距导线”“数字测图”和“测量程序设计”。其中,“数字测图”比赛所用软件是由南方数码赞助提供的“南方CASS全国测绘地理信息行业职业院校竞赛版”——这是南方数码为高校和行业职业技能大赛特别研发的版本。为此,呼和浩特分公司经理杜刚、技术支持与推广刘晓娟特赴现场进行软件维护。
本次大赛的成功举办,培养了学生工作实践能力和技术水平,同时也展示了测绘地理信息院校师生的风采,并加强了公司与学校之间的交流。
链接:
“天宇杯”第四届全国高等院校测绘技能大赛数字测图成绩
解放军信息工程大学(二院) | 特等奖 |
内蒙古农业大学 | 特等奖 |
武汉大学 | 特等奖 |
东北林业大学 | 特等奖 |
黑龙江工程学院 | 特等奖 |
长安大学 | 特等奖 |
山东建筑大学 | 特等奖 |
西南石油大学 | 特等奖 |
北京建筑大学 | 特等奖 |
中国地质大学(武汉) | 特等奖 |
山东科技大学 | 一等奖 |
江西理工大学 | 一等奖 |
中南大学 | 一等奖 |
海军大连舰艇学院 | 一等奖 |
黑龙江科技大学 | 一等奖 |
中国矿业大学 | 一等奖 |
吉林建筑大学 | 一等奖 |
华北理工大学 | 一等奖 |
昆明理工大学 | 一等奖 |
解放军信息工程大学(五院) | 一等奖 |
西南科技大学 | 一等奖 |
桂林理工大学 | 一等奖 |
安徽理工大学 | 一等奖 |
河南理工大学 | 一等奖 |
成都大学 | 一等奖 |
成都理工大学 | 一等奖 |
南京信息工程大学 | 一等奖 |
中国石油大学(华东) | 一等奖 |
辽宁科技大学 | 一等奖 |
东南大学 | 一等奖 |
福州大学 | 二等奖 |
山东农业大学 | 二等奖 |
河南城建学院 | 二等奖 |
湖南科技大学 | 二等奖 |
中国地质大学(北京) | 二等奖 |
东华理工大学 | 二等奖 |
合肥工业大学 | 二等奖 |
辽宁科技学院 | 二等奖 |
浙江水利水电学院 | 二等奖 |
辽宁工程技术大学 | 二等奖 |
湘潭大学 | 二等奖 |
广东工业大学 | 二等奖 |
山东交通学院 | 二等奖 |
华北水利水电大学 | 二等奖 |
安徽大学 | 二等奖 |
云南师范大学 | 二等奖 |
山西大同大学 | 二等奖 |
重庆交通大学 | 二等奖 |
许昌学院 | 二等奖 |
广西师范学院 | 二等奖 |
长春工程学院 | 二等奖 |
江苏师范大学 | 二等奖 |
西南林业大学 | 二等奖 |
苏州科技大学 | 二等奖 |
龙岩学院 | 二等奖 |
大连大学 | 二等奖 |
南京工业大学 | 二等奖 |
西南交通大学 | 二等奖 |
华东交通大学 | 二等奖 |
南昌工程学院 | 二等奖 |
厦门理工学院 | 二等奖 |
河南工程学院 | 二等奖 |
山东理工大学 | 二等奖 |
淮海工学院 | 二等奖 |
太原理工大学 | 二等奖 |
河北地质大学 | 二等奖 |
安徽建筑大学 | 二等奖 |
宿迁学院 | 二等奖 |
石家庄铁道大学 | 二等奖 |
华南农业大学 | 二等奖 |
扩展阅读:
CASS助力第三届全国测绘地理信息行业职业技能竞赛:http://www.southgis.com/sitecn/gsxw/2707.html
“CASS竞赛版”助力行业职能竞赛选拔赛:http://www.southgis.com/sitecn/gsxw/2933.html
全国高校测绘技能竞赛指定使用CASS:http://www.southgis.com/sitecn/gsxw/1797.html
CASS9.1再成全国大赛指定使用软件:http://www.southgis.com/sitecn/gsxw/1630.html
全国职业院校技能大赛指定使用CASS9.1:http://www.southgis.com/sitecn/gsxw/1256.html
黑龙江培训CASS9.1 做足功课迎大赛:http://www.southgis.com/sitecn/gsxw/1243.html