摘要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 山东省第三次国土调查省级成果编制项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 山东省土地调查规划院 | ||
| 行政区域 | 山东省 | 公告时间 | 2020年05月29日 16:22 |
| 本项目招标公告日期 | 详见公告正文 | 中标日期 | 详见公告正文 |
| 评审专家名单 | 详见公告正文 | ||
| 总中标金额 | 详见公告正文 | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 详见公告正文 | ||
| 项目联系电话 | 详见公告正文 | ||
| 采购单位 | 山东省土地调查规划院 | ||
| 采购单位地址 | 详见公告正文 | ||
| 采购单位联系方式 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构名称 | 山东浩邦招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
山东省第三次国土调查省级成果编制项目中标公告
| 标包 | 货物服务名称 | 供应商名称 | 地址 | 中标结果 |
| A | 山东省第三次国土调查省级成果编制项目 | 青岛市勘察测绘研究院 | 山东省青岛市市北区山东路189号 | 265万元 |
